How To: Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Kommt noch“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Kommt noch |
||
− | [[Category:Plenum]] [[Category:How-To]] |
||
− | |||
− | Diese Seite ist eine Kopie der Physik, wie dort protokolliert wird. Wir machen das (zumindest Stand 2023) nicht im Wiki. |
||
− | |||
− | * Im Suchfeld "Wiki Roter Vektor Mathematik" z.B. "PlenumYYYY.MM.DD" eingeben |
||
− | * "Create Page" klicken |
||
− | * Loslegen |
||
− | |||
− | =Protokollvorlage= |
||
− | |||
− | Hier eine Vorlage mit MediaWiki Syntax zum Kopieren: |
||
− | |||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | =Anwesend= |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | Person1, Person2, Person3 (Protokoll) |
||
− | |||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | =ToDos= |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | ;Person4 (StrichpunktPerson4) |
||
− | </nowiki> |
||
− | <nowiki> |
||
− | * ToDo1 (Sternchen ToDo1) |
||
− | </nowiki> |
||
− | <nowiki> |
||
− | * ToDo2 (Sternchen ToDo2) |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | =Beschlüsse= |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | erklärt sich von selbst |
||
− | |||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | =TOPs= |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | ==TOP 1== |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | ==TOP 2== |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | =Vertagt= |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | ==TOP 3== |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | <nowiki> |
||
− | ==TOP 4== |
||
− | </nowiki> |
||
− | |||
− | |||
− | ==Nach dem Plenum== |
||
− | |||
− | * Beschlüsse und ToDos nochmal durchchecken, ob eh nichts vergessen wurde |
||
− | * Sammlung der Plenumspunkte auf aktualisieren |
||
− | * Am besten jemanden drüberlesen lassen |
||
− | * Protokoll über Emailverteiler an alle ausschicken |
Version vom 11. Februar 2023, 16:52 Uhr
Kommt noch