Studienvertretung: Unterschied zwischen den Versionen
Rvm (Diskussion | Beiträge) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Studienvertretung''' wird alle 2 Jahre bei den ÖH-Wahlen gewählt. Die letzten Jahre wurde sie vom [[Roter Vektor|Roten Vektor]] gestellt. |
+ | Die '''Studienvertretung''', kurz '''StV''', wird alle 2 Jahre bei den ÖH-Wahlen gewählt. Die letzten Jahre wurde sie vom [[Roter Vektor|Roten Vektor]] gestellt. |
− | Die nächsten ÖH-Wahlen finden im Mai |
+ | Die nächsten ÖH-Wahlen finden im Mai 2025 statt. |
== Mandate == |
== Mandate == |
||
− | Die Studienvertretung |
+ | Die Studienvertretung setzt sich aus 5 Personen zusammen, die alle 4 Semester bei den ÖH-Wahlen im Mai gewählt werden. Die letzten Jahre haben sich selten bis nie Menschen außerhalb des Roten Vektors zur Wahl stellen lassen. Wir versuchen immer im Plenum konsensual 5 Leute zu bestimmen, die dann geschlossen für den Vektor bei der Wahl antreten. |
− | Von den 5 Mandatar*innen ist eine Person Vorsitzende*r und zwei weitere sind |
+ | Von den 5 Mandatar*innen ist eine Person Vorsitzende*r und zwei weitere sind ebenfalls zeichnungsberechtigt. |
+ | |||
== Aufgaben == |
== Aufgaben == |
||
− | Da der Rote Vektor eine Basisgruppe ist, versuchen wir alle Aufgaben so gut wie möglich zu verteilen um Hierarchien zu vermeiden. So können auch Nicht-Mandatar*innen sich in fast allen Bereichen einbringen. Die Studienvertretung fungiert allerdings nach außen hin meistens als Anlaufstelle, sowohl für Studierende, als auch für Professor*innen. |
+ | Da der Rote Vektor eine Basisgruppe ist, versuchen wir alle Aufgaben so gut wie möglich zu verteilen, um Hierarchien zu vermeiden. So können auch Nicht-Mandatar*innen sich in fast allen Bereichen einbringen. Die Studienvertretung fungiert allerdings nach außen hin meistens als Anlaufstelle, sowohl für Studierende, als auch für Professor*innen. |
− | Die Mandatar*innen die zeichnungberechtigt sind, können zusätzlich [[Formulare]] bzw. Ausgabenrefundierungen unterzeichnen. |
+ | Die Mandatar*innen, die zeichnungberechtigt sind, können zusätzlich [[Formulare]] bzw. Ausgabenrefundierungen unterzeichnen. |
+ | |||
== Privilegien == |
== Privilegien == |
||
− | Alle Mandatar*innen bekommen eine [Schlüsselkarte], die einem Zutritt zum [[Vektorraum]] und [[JD]] gewährt. |
+ | Alle Mandatar*innen bekommen eine [[Schlüsselkarte]], die einem Zutritt zum [[Vektorraum]] und [[JD]] gewährt. |
Außerdem darf man bei jedem Betreten des Vektorraums einem Bild seines eigenen Gesichtes auf einem der Wahlplakate entgegen blicken. Doch obwohl man sich wichtig fühlen mag, trügt der Schein: Außerhalb des Vektors kennt auch die Mandatar*innen niemand. |
Außerdem darf man bei jedem Betreten des Vektorraums einem Bild seines eigenen Gesichtes auf einem der Wahlplakate entgegen blicken. Doch obwohl man sich wichtig fühlen mag, trügt der Schein: Außerhalb des Vektors kennt auch die Mandatar*innen niemand. |
||
+ | |||
== Wahlplakate der letzten StV-Perioden == |
== Wahlplakate der letzten StV-Perioden == |
||
− | === ÖH-Wahl 2015 === |
+ | === ÖH-Wahl 2015 === |
+ | Die Kandidierenden waren Timo Kutscher, Michael Fischer, Julia Raberger, David Wallauch und Raphael Lanner.<br> |
||
− | [[Datei:Wahlplakat für die ÖH-Wahlen 2015.jpg|mini]] |
||
+ | [[Datei:Wahlplakat_für_die_ÖH-Wahlen_2015.jpg|600px|thumb|left|Wahlplakat für die ÖH-Wahlen 2015]]<br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
=== ÖH-Wahl 2017 === |
=== ÖH-Wahl 2017 === |
||
+ | Die Kandidierenden waren Levi Haunschmid, Timo Kutscher, Monika Le und Lisa Huber. <br/> |
||
− | [[Datei:Wahlplakat für die ÖH_Wahlen 2017.jpg|mini]] |
||
+ | [[Datei:Wahlplakat_für_die_ÖH_Wahl_2017.jpg|600px|thumb|left| Wahlplakat für die ÖH-Wahlen 2017]] <br/> |
||
+ | |||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
=== ÖH-Wahl 2019 === |
=== ÖH-Wahl 2019 === |
||
+ | Die Kandidierenden waren Emma Schwentner, Sebi Goditsch, Laura Lintner, Joseph Greilhuber und Genosse Markus Reibnegger. <br/> |
||
− | [[Datei:Wahlplakat für die ÖH Wahlen 2019.jpg|mini]] |
||
+ | [[Datei:Wahlplakat_für_die_ÖH_Wahlen_2019.jpg|600px|thumb|left| Wahlplakat für die ÖH-Wahlen 2019]] <br/> |
||
− | Die Kandidierenden waren Emma Schwentner, Sebi Goditsch, Laura Lintner, Joseph Greilhuber und Markus Reibnegger. |
||
+ | |||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
=== ÖH-Wahl 2021 === |
=== ÖH-Wahl 2021 === |
||
+ | Die Kandidierenden waren Sebastian Gieger, Michael Ot, Darius Erös, Britta Pichler und Alexander Posch. |
||
+ | [[Datei:Wahlplakat_für_die_ÖH-Wahlen_2021.jpg|600px|thumb|left| Wahlplakat für die ÖH-Wahlen 2021]] <br/> |
||
+ | |||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | |||
+ | === ÖH-Wahl 2023 === |
||
+ | Die Kandidierenden waren Katharina Weinzinger, Anton Mosich, Marie Naschberger, Charlie Ahrendts und Rafael S. Roman. <br/> |
||
+ | [[Datei:Wahlplakat für die ÖH-Wahlen 2023.png|600px|thumb|left| Wahlplakat für die ÖH-Wahlen 2023]] |
||
+ | |||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
||
+ | <br/> |
Aktuelle Version vom 26. November 2023, 17:41 Uhr
Die Studienvertretung, kurz StV, wird alle 2 Jahre bei den ÖH-Wahlen gewählt. Die letzten Jahre wurde sie vom Roten Vektor gestellt. Die nächsten ÖH-Wahlen finden im Mai 2025 statt.
Mandate
Die Studienvertretung setzt sich aus 5 Personen zusammen, die alle 4 Semester bei den ÖH-Wahlen im Mai gewählt werden. Die letzten Jahre haben sich selten bis nie Menschen außerhalb des Roten Vektors zur Wahl stellen lassen. Wir versuchen immer im Plenum konsensual 5 Leute zu bestimmen, die dann geschlossen für den Vektor bei der Wahl antreten. Von den 5 Mandatar*innen ist eine Person Vorsitzende*r und zwei weitere sind ebenfalls zeichnungsberechtigt.
Aufgaben
Da der Rote Vektor eine Basisgruppe ist, versuchen wir alle Aufgaben so gut wie möglich zu verteilen, um Hierarchien zu vermeiden. So können auch Nicht-Mandatar*innen sich in fast allen Bereichen einbringen. Die Studienvertretung fungiert allerdings nach außen hin meistens als Anlaufstelle, sowohl für Studierende, als auch für Professor*innen. Die Mandatar*innen, die zeichnungberechtigt sind, können zusätzlich Formulare bzw. Ausgabenrefundierungen unterzeichnen.
Privilegien
Alle Mandatar*innen bekommen eine Schlüsselkarte, die einem Zutritt zum Vektorraum und JD gewährt. Außerdem darf man bei jedem Betreten des Vektorraums einem Bild seines eigenen Gesichtes auf einem der Wahlplakate entgegen blicken. Doch obwohl man sich wichtig fühlen mag, trügt der Schein: Außerhalb des Vektors kennt auch die Mandatar*innen niemand.
Wahlplakate der letzten StV-Perioden
ÖH-Wahl 2015
Die Kandidierenden waren Timo Kutscher, Michael Fischer, Julia Raberger, David Wallauch und Raphael Lanner.
ÖH-Wahl 2017
Die Kandidierenden waren Levi Haunschmid, Timo Kutscher, Monika Le und Lisa Huber.
ÖH-Wahl 2019
Die Kandidierenden waren Emma Schwentner, Sebi Goditsch, Laura Lintner, Joseph Greilhuber und Genosse Markus Reibnegger.
ÖH-Wahl 2021
Die Kandidierenden waren Sebastian Gieger, Michael Ot, Darius Erös, Britta Pichler und Alexander Posch.
ÖH-Wahl 2023
Die Kandidierenden waren Katharina Weinzinger, Anton Mosich, Marie Naschberger, Charlie Ahrendts und Rafael S. Roman.